US-Dollar Wechselkurs
wechseln USD
Kursprüfer
Überweisen Sie US-Dollar online mit dem besten Wechselkurs
Vertrauen Sie auf Ihren Devisenmakler TransferMateund überweisen Sie US-Dollar alle Länder in lokaler Währung. Je nach Ihren Vorlieben bieten wir Ihnen zwei Möglichkeiten an, Geld zu versenden
Wenn Sie regelmäßige Devisenzahlungen tätigen, registrieren Sie sich jetzt und führen Sie mehrere Währungsgeschäfte durch. Sie können Live-Wechselkurse ansehen, Begünstigte hinzufügen, Zahlungen online buchen und den Status aller Transaktionen aufrufen. Alternativ rufen Sie jederzeit eines unserer Teams an.
US-Dollar ist die offizielle Währung von 17 politischen Vereinigungen mit geltender internen und externen Souveränität. Gemäß der internationalen Norm ISO 4217, ist USD der festgelegte Währungscode für US-Dollar. Das Währungszeichen für US-Dollar ist $. 1 USD besteht aus 100 Cent.
**Bitte beachten Sie, dass einige Territorien nicht unter den Regulierungslizenzen von TransferMate abgedeckt sind. Für eine vollständige Liste der regulierten Gebiete klicken Sie hier oder wenden Sie sich an das TransferMate Team.
Historiche USD Wechselkurse
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
---|---|---|---|---|
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.57891 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.95450 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.41684 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.75593 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.79496 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 50.63460 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 913.50000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1056.87480 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 125.00806 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.37688 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 120.84881 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.00837 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 627.18489 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 627.18489 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.99804 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.87328 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 13.78654 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 5.76760 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.34291 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.86913 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2944.93075 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 943.39623 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.26579 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.26579 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 504.35997 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.12012 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 61.75661 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.30215 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 15.36734 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.67841 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 208.09133 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25.65000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7.78395 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 86.86635 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 16181.75000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 140.12000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.56276 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 156.47186 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 152.54367 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.70950 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3983.26760 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.62629 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 129.35000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4141.23054 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.30843 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.40221 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4715.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.43550 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 9.94928 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 46.47000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 20.39030 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 63.91000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.40159 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 138.29790 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 36.21920 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1502.10000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 11.12134 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.38500 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2.70255 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 277.79305 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 7824.07076 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.69555 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 57.78100 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.98005 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1416.80411 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 4.75060 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 27.82646 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.75048 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 10.71335 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 0.90349 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 111.75900 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 22.81000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1.34134 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 294.27288 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.39630 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 1439.75000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 18.39130 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 32.70430 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 2600.00000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 33.61000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 6.75008 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 23.88200 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.17243 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3659.88327 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 383.17000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 43.15818 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 3.67296 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
US-Dollar (USD) | Fremdwährungen | Mittelstand 25407.50000 | Diagramme/Tabellen | Umdrehen |
Link zu uns - https://www.transfermate.io/de/wechselkurs_tabelle_usd.asp